Team - All

Rank Participant Prone Standing Kneeling Team
1 Daegu MHS 365.4 303.8 334.1 996.8
Army
Im, Andrew (382316) 91.0 83.7 80.4 255.1
Douke, Zuri (459131) 90.1 80.4 82.1 252.6
Wolski, Sadie (432952) 91.1 68.0 85.8 244.9
Lim, Inwoo (432955) 89.4 71.7 83.1 244.2
Garcia, Kaetlyn (459126) 82.3 67.6 83.1 233.0
Berry, Tristan (432954) 93.2 55.3 71.7 220.2
Dickerson, Jacob (432953) 85.3 53.1 79.4 217.8
Henning, William (429429) 84.5 53.1 77.8 215.4
Moctezuma, Devin (459130) 81.1 54.6 79.0 214.7
Thomas-Glover, Kandence (459128) 81.5 42.2 73.9 197.6
Pack, David (459127) 87.9 40.3 59.1 187.3
Martinez, Emily (459129) 53.6 34.5 27.7 115.8
2 Osan MHS 352.4 276.9 332.5 961.6
Air Force
House, Jalen (456832) 90.3 75.7 84.2 250.2
Farrer, Amicay (430131) 89.1 70.7 82.4 242.2
Hirose, Sara (430132) 86.7 70.0 82.4 239.1
Knapp, Hannah (430133) 86.1 60.5 83.5 230.1
Jackson, Kingston (456839) 86.3 39.2 74.3 199.8
McKibban, Isabella (456842) 70.5 59.1 60.1 189.7
Koo, Isaac (456844) 81.0 39.3 49.2 169.5
3 Humphreys HS 361.8 285.9 329.1 959.4
Army
Smart, Jayda (431523) 86.8 76.0 84.8 247.6
Pickering,, Duncan (431681) 96.9 59.6 90.0 246.5
Oledibe, Jeremy (458636) 88.6 75.2 70.4 234.2
Castanares, Joshua (458637) 89.5 63.6 78.0 231.1
Brown, Chloe (458647) 82.7 66.8 76.3 225.8
Cody, Seven (466375) 79.3 67.9 69.4 216.6
Conlin, Nora (458646) 78.4 49.7 66.3 194.4
Jennings, Jordan (458643) 77.4 38.4 42.6 158.4
Jennings, Makaila (458642) 60.1 36.0 35.2 131.3