Germania Schutzen - PISTOL - 2019

01 Jan-31 Dec 19

Matches

December 2019 PISTOL Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Pistol

Course of Fire: 40 Standing

01 - 31 Dec 2019

Cincinnati, OH

November 2019 PISTOL Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Pistol

Course of Fire: 40 Standing

01 - 30 Nov 2019

Cincinnati, OH

October 2019 PISTOL Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Pistol

Course of Fire: 40 Standing

01 - 31 Oct 2019

Cincinnati, OH

September 2019 PISTOL Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Pistol

Course of Fire: 40 Standing

01 - 30 Sep 2019

Cincinnati, OH

August 2019 PISTOL Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Pistol

Course of Fire: 40 Standing

01 - 31 Aug 2019

Cincinnati, OH

July 2019 PISTOL Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Pistol

Course of Fire: 40 Standing

01 - 31 Jul 2019

Cincinnati, OH

June 2019 PISTOL Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Pistol

Course of Fire: 40 Standing

01 - 30 Jun 2019

Cincinnati, OH

May 2019 PISTOL Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Pistol

Course of Fire: 40 Standing

01 - 31 May 2019

Cincinnati, OH

April 2019 PISTOL Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Pistol

Course of Fire: 40 Standing

01 - 30 Apr 2019

Cincinnati, OH

March 2019 PISTOL Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Pistol

Course of Fire: 40 Standing

01 - 31 Mar 2019

Cincinnati, OH

March 2019 PISTOL Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Pistol

Course of Fire: 40 Standing

Fri, 08 Feb 2019

Cincinnati, OH

February 2019 PISTOL Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Pistol

Course of Fire: 40 Standing

01 - 28 Feb 2019

Cincinnati, OH

January 2019 - PISTOL - Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Pistol

Course of Fire: 40 Standing

01 - 31 Jan 2019

Cincinnati, OH

Scoreboard

Germania Schutzen - PISTOL - 2019 : Individual 01 Jan-31 Dec 19

Rank Participant Sum
1 BALDWIN, BRAD (101) 37.3 44.4 46.0 39.7 43.3 38.6 47.1 40.9 39.9 40.3 39.4 44.7 501.60
2 BERNHARDT, FRANK (104) 38.9 38.2 40.1 38.3 44.7 38.0 42.4 44.5 32.6 41.4 40.2 39.5 478.80
3 SCHWEGMAN, STEPHEN (132) 35.9 43.7 27.7 28.9 42.7 36.5 43.7 43.4 40.9 42.0 47.3 27.4 460.10
4 CLINE, JASON (107) 33.0 44.0 34.8 39.7 33.7 27.8 27.7 44.8 37.3 41.4 40.7 39.4 444.30
5 BERNHARDT, MONIKA (105) 31.9 42.5 39.8 31.0 39.5 36.9 36.2 37.6 37.3 38.6 35.3 36.6 443.20
6 MATACIA, MIKE (118) 42.4 41.4 41.5 40.4 35.2 43.0 41.2 42.7 38.5 37.4 0 32.4 436.10
7 SCHWEGMAN, BILL (131) 37.7 37.8 39.2 36.5 42.5 37.2 39.0 40.2 41.3 40.1 38.7 0 430.20
8 OHLHAUSER, ERNIE (122) 30.8 39.7 32.8 35.4 39.5 31.6 37.9 32.5 34.6 33.9 39.7 34.1 422.50

December 2019 PISTOL Germania Schutzen : Individual - All 01 - 31 Dec 2019

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 BALDWIN, BRAD (101) 44.7 0.0 0.0 0.0 44.7
2 CLINE, JEN (108) 41.4 0.0 0.0 0.0 41.4
3 BERNHARDT, FRANK (104) 39.5 0.0 0.0 0.0 39.5
4 CLINE, JASON (107) 39.4 0.0 0.0 0.0 39.4
5 MEYER, ROGER (120) 37.4 0.0 0.0 0.0 37.4
6 BERNHARDT, MONIKA (105) 36.6 0.0 0.0 0.0 36.6
7 HAVERLAND, REX (114) 36.5 0.0 0.0 0.0 36.5
8 WESTERNDORF, ROXANNE (137) 34.3 0.0 0.0 0.0 34.3

March 2019 PISTOL Germania Schutzen : Individual - All 01 - 31 Mar 2019

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 BALDWIN, BRAD (101) 46.0 0.0 0.0 0.0 46.0
2 MATACIA, MIKE (118) 41.5 0.0 0.0 0.0 41.5
3 WESTERNDORF, ROXANNE (137) 40.4 0.0 0.0 0.0 40.4
4 BERNHARDT, FRANK (104) 40.1 0.0 0.0 0.0 40.1
5 BERNHARDT, MONIKA (105) 39.8 0.0 0.0 0.0 39.8
6 SCHWEGMAN, BILL (131) 39.2 0.0 0.0 0.0 39.2
7 POTZNER, DEBBIE (123) 37.4 0.0 0.0 0.0 37.4
8 CLINE, JEN (108) 37.1 0.0 0.0 0.0 37.1

January 2019 - PISTOL - Germania Schutzen : Individual - All 01 - 31 Jan 2019

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 MATACIA, MIKE (118) 42.4 0.0 0.0 0.0 42.4
2 MEYER, ROGER (120) 41.6 0.0 0.0 0.0 41.6
3 STEWART, ROBERT (134) 39.5 0.0 0.0 0.0 39.5
4 BERNHARDT, FRANK (104) 38.9 0.0 0.0 0.0 38.9
5 MCGRAW, JIM (119) 38.4 0.0 0.0 0.0 38.4
6 WESTERNDORF, ROB (136) 38.1 0.0 0.0 0.0 38.1
7 CLINE, JEN (108) 38.0 0.0 0.0 0.0 38.0
8 SCHWEGMAN, BILL (131) 37.7 0.0 0.0 0.0 37.7

April 2019 PISTOL Germania Schutzen : Individual - All 01 - 30 Apr 2019

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 STEWART, ROBERT (134) 46.1 0.0 0.0 0.0 46.1
2 BALDWIN, JENNIFER (102) 40.7 0.0 0.0 0.0 40.7
3 MATACIA, MIKE (118) 40.4 0.0 0.0 0.0 40.4
4 CLINE, JASON (107) 39.7 0.0 0.0 0.0 39.7
4 BALDWIN, BRAD (101) 39.7 0.0 0.0 0.0 39.7
6 BERNHARDT, FRANK (104) 38.3 0.0 0.0 0.0 38.3
7 WESTERNDORF, ROB (136) 38.2 0.0 0.0 0.0 38.2
8 POTZNER, HENRY (124) 37.0 0.0 0.0 0.0 37.0

May 2019 PISTOL Germania Schutzen : Individual - All 01 - 31 May 2019

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 BERNHARDT, FRANK (104) 44.7 0.0 0.0 0.0 44.7
2 STEWART, ROBERT (134) 44.3 0.0 0.0 0.0 44.3
3 BALDWIN, BRAD (101) 43.3 0.0 0.0 0.0 43.3
4 SCHWEGMAN, STEPHEN (132) 42.7 0.0 0.0 0.0 42.7
5 SCHWEGMAN, BILL (131) 42.5 0.0 0.0 0.0 42.5
6 OHLHAUSER, ERNIE (122) 39.5 0.0 0.0 0.0 39.5
6 BERNHARDT, MONIKA (105) 39.5 0.0 0.0 0.0 39.5
8 MEYER, ROGER (120) 37.6 0.0 0.0 0.0 37.6

June 2019 PISTOL Germania Schutzen : Individual - All 01 - 30 Jun 2019

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 MCGRAW, JIM (119) 43.0 0.0 0.0 0.0 43.0
1 MATACIA, MIKE (118) 43.0 0.0 0.0 0.0 43.0
3 WESTERNDORF, ROB (136) 41.4 0.0 0.0 0.0 41.4
4 MEYER, ROGER (120) 41.1 0.0 0.0 0.0 41.1
5 STEWART, ROBERT (134) 39.7 0.0 0.0 0.0 39.7
6 BALDWIN, BRAD (101) 38.6 0.0 0.0 0.0 38.6
7 BERNHARDT, FRANK (104) 38.0 0.0 0.0 0.0 38.0
8 SCHWEGMAN, BILL (131) 37.2 0.0 0.0 0.0 37.2

August 2019 PISTOL Germania Schutzen : Individual - All 01 - 31 Aug 2019

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 CLINE, JASON (107) 44.8 0.0 0.0 0.0 44.8
2 BERNHARDT, FRANK (104) 44.5 0.0 0.0 0.0 44.5
3 SCHWEGMAN, STEPHEN (132) 43.4 0.0 0.0 0.0 43.4
4 MATACIA, MIKE (118) 42.7 0.0 0.0 0.0 42.7
5 CLINE, JEN (108) 41.6 0.0 0.0 0.0 41.6
6 BALDWIN, BRAD (101) 40.9 0.0 0.0 0.0 40.9
7 SCHWEGMAN, BILL (131) 40.2 0.0 0.0 0.0 40.2
8 BERNHARDT, MONIKA (105) 37.6 0.0 0.0 0.0 37.6

September 2019 PISTOL Germania Schutzen : Individual - All 01 - 30 Sep 2019

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 WESTERNDORF, ROXANNE (137) 44.0 0.0 0.0 0.0 44.0
2 WESTERNDORF, ROB (136) 41.9 0.0 0.0 0.0 41.9
3 SCHWEGMAN, BILL (131) 41.3 0.0 0.0 0.0 41.3
4 STEWART, ROBERT (134) 41.2 0.0 0.0 0.0 41.2
5 SCHWEGMAN, STEPHEN (132) 40.9 0.0 0.0 0.0 40.9
6 BALDWIN, BRAD (101) 39.9 0.0 0.0 0.0 39.9
7 MATACIA, MIKE (118) 38.5 0.0 0.0 0.0 38.5
8 BERNHARDT, MONIKA (105) 37.3 0.0 0.0 0.0 37.3

February 2019 PISTOL Germania Schutzen : Individual - All 01 - 28 Feb 2019

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 STEWART, ROBERT (134) 46.5 0.0 0.0 0.0 46.5
2 BALDWIN, BRAD (101) 44.4 0.0 0.0 0.0 44.4
3 CLINE, JASON (107) 44.0 0.0 0.0 0.0 44.0
4 SCHWEGMAN, STEPHEN (132) 43.7 0.0 0.0 0.0 43.7
5 BERNHARDT, MONIKA (105) 42.5 0.0 0.0 0.0 42.5
6 WESTERNDORF, ROB (136) 42.2 0.0 0.0 0.0 42.2
7 MATACIA, MIKE (118) 41.4 0.0 0.0 0.0 41.4
8 MEYER, ROGER (120) 40.6 0.0 0.0 0.0 40.6

November 2019 PISTOL Germania Schutzen : Individual - All 01 - 30 Nov 2019

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 SCHWEGMAN, STEPHEN (132) 47.3 0.0 0.0 0.0 47.3
2 CLINE, JASON (107) 40.7 0.0 0.0 0.0 40.7
3 BERNHARDT, FRANK (104) 40.2 0.0 0.0 0.0 40.2
4 OHLHAUSER, ERNIE (122) 39.7 0.0 0.0 0.0 39.7
5 BALDWIN, BRAD (101) 39.4 0.0 0.0 0.0 39.4
6 SCHWEGMAN, BILL (131) 38.7 0.0 0.0 0.0 38.7
7 MEYER, ROGER (120) 37.4 0.0 0.0 0.0 37.4
8 HAVERLAND, REX (114) 36.7 0.0 0.0 0.0 36.7

July 2019 PISTOL Germania Schutzen : Individual - All 01 - 31 Jul 2019

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 BALDWIN, BRAD (101) 47.1 0.0 0.0 0.0 47.1
2 SCHWEGMAN, STEPHEN (132) 43.7 0.0 0.0 0.0 43.7
3 BERNHARDT, FRANK (104) 42.4 0.0 0.0 0.0 42.4
4 MATACIA, MIKE (118) 41.2 0.0 0.0 0.0 41.2
5 STEWART, ROBERT (134) 40.2 0.0 0.0 0.0 40.2
6 SCHWEGMAN, BILL (131) 39.0 0.0 0.0 0.0 39.0
7 OHLHAUSER, ERNIE (122) 37.9 0.0 0.0 0.0 37.9
8 HAVERLAND, REX (114) 37.4 0.0 0.0 0.0 37.4

October 2019 PISTOL Germania Schutzen : Individual - All 01 - 31 Oct 2019

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 SCHWEGMAN, STEPHEN (132) 42.0 0.0 0.0 0.0 42.0
2 BERNHARDT, FRANK (104) 41.4 0.0 0.0 0.0 41.4
2 CLINE, JASON (107) 41.4 0.0 0.0 0.0 41.4
4 BALDWIN, BRAD (101) 40.3 0.0 0.0 0.0 40.3
4 WESTERNDORF, ROXANNE (137) 40.3 0.0 0.0 0.0 40.3
6 SCHWEGMAN, BILL (131) 40.1 0.0 0.0 0.0 40.1
7 BERNHARDT, MONIKA (105) 38.6 0.0 0.0 0.0 38.6
8 MATACIA, MIKE (118) 37.4 0.0 0.0 0.0 37.4